Bosse
Alle Bosse und Minibosse in Valheim mit Lebenspunkten, Phasen und Beute.
11 von 11
| Brenna | – | 1.200 | – |
|---|---|---|---|
| Der Uralte | 2 | 2.500 | Düsterwald |
| Die Königin | 6 | 12.500 | Nebellande |
| Drachenmutter | 4 | 7.500 | Gebirge |
| Eikthyr | 1 | 500 | Grasland |
| Fader | 7 | 20.000 | Aschenlande |
| Geirrhafa | – | 3.700 | – |
| Kall Fimbulbringer | 8 | 10.000 | Deep North |
| Knochenwanst | 3 | 5.000 | Sumpfland |
| Yagluth | 5 | 10.000 | Ebenen |
| Zil & Thungr | – | 4.200 | – |
Datenstand: Valheim 1.0.16 (angenommen, ohne Build-Kennung). Werte können im Spiel abweichen.